Workout Roster — September to December 2026
| Date | Day | Workout |
|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Tuesday | Back |
| 2 Oct 2026 | Friday | Arms |
| 5 Oct 2026 | Monday | Legs |
| 8 Oct 2026 | Thursday | Chest |
| 11 Oct 2026 | Sunday | Back |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | Arms |
| 17 Oct 2026 | Saturday | Legs |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | Chest |
| 23 Oct 2026 | Friday | Back |
| 26 Oct 2026 | Monday | Arms |
| 29 Oct 2026 | Thursday | Legs |
| 1 Nov 2026 | Sunday | Chest |
| 4 Nov 2026 | Wednesday | Back |
| 7 Nov 2026 | Saturday | Arms |
| 10 Nov 2026 | Tuesday | Legs |
| 13 Nov 2026 | Friday | Chest |
| 16 Nov 2026 | Monday | Back |
| 19 Nov 2026 | Thursday | Arms |
| 22 Nov 2026 | Sunday | Legs |
| 25 Nov 2026 | Wednesday | Chest |
| 28 Nov 2026 | Saturday | Back |
| 1 Dec 2026 | Tuesday | Arms |
| 4 Dec 2026 | Friday | Legs |
| 7 Dec 2026 | Monday | Chest |
| 10 Dec 2026 | Thursday | Back |
| 13 Dec 2026 | Sunday | Arms |
| 16 Dec 2026 | Wednesday | Legs |
| 19 Dec 2026 | Saturday | Chest |
| 22 Dec 2026 | Tuesday | Back |
| 25 Dec 2026 | Friday | Arms |
| 28 Dec 2026 | Monday | Legs |
| 31 Dec 2026 | Thursday | Chest |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें